ライセンス保持者一覧
ライセンス保持者一覧
従業員数 46名 (令和5年1月現在)
技術・事務資格者 各々の資格等の取得者数です。(社員の有資格のべ人数です)
高圧ガス関係
製造保安責任者 甲種機械 | 1名 |
製造保安責任者 乙種機械 | 21名 |
製造保安責任者 乙種化学 | 1名 |
製造保安責任者 丙種化学 | 2名 |
製造保安責任者 特丙種化学 | 27名 |
製造保安責任者 2種冷凍 | 8名 |
製造保安責任者 3種冷凍 | 6名 |
販売主任者 1種販売 | 9名 |
販売主任者 2種販売 | 16名 |
LPガス業務主任者の代理者(認定) | 3名 |
液化石油ガス消費設備調査員(認定) | 7名 |
液化石油ガス整備士 | 10名 |
移動監視者(LPG・酸素)(認定) | 6名 |
移動監視者(可燃・酸素)(認定) | 9名 |
特殊ガス取扱者(修了証) | 4名 |
特殊ガス移動監視者(修了証) | 4名 |
建設工事関係
1級管工事施行管理技術者 | 名 |
2級管工事施行管理技術者 | 2名 |
クレーン運転士 | 名 |
小型移動式クレーン運転技能講習修了者 | 9名 |
床上操作式クレーン作業者 | 5名 |
玉掛技能講習修了者 | 16名 |
フォークリフト運転技能講習修了者 | 21名 |
ユニック運転技能講習修了者 | 名 |
ガス溶接作業者 二種 修了者 | 名 |
技術その他
危険物取扱者 | 11名 |
特定化学物質作業主任者 | 3名 |
第1種フロン取扱い技術者 | 1名 |
圧力容器取扱作業主任者 1種 | 6名 |
消防設備士 乙種6類 | 6名 |
甲種 防火管理責任者 | 3名 |
保安業務員講習修了者 | 3名 |
2級厨房設備士 | 2名 |
毒劇物取扱者 | 2名 |
医療ガス保安管理技術者 | 7名 |
酸欠作業主任者 | 4名 |
石油機器技術管理士 | 1名 |
病院清掃受託責任者 | 1名 |
安全衛生推進者養成講習修了者 | 3名 |
事務その他
日商簿記 2級 | 1名 |
日商簿記 3級 | 8名 |
宅地建物取引主任者 | 2名 |
QC検定 3級 | 1名 |
QC検定 4級 | 1名 |
エコ検定 | 1名 |
ビジネス実務法務検定 | 2名 |
運行管理責任者 | 8名 |